Огляд ринку: ціна на сорт «Чавун»
Історія та динаміка цін на брухт «Чавун»
Динаміка цін у пунктах прийому на сорт «Чавун» у порівнянні з біржею CME.
Коротка статистика цін на сорт «Чавун»
Середня за 30 днів
1 800,00 ₴/т
Середня за 90 днів
2 840,00 ₴/т
Середня за 365 днів
4 882,35 ₴/т
Мінімум за весь період
1 800,00 ₴/т
Максимум за весь період
8 100,00 ₴/т
Опубліковані ціни (за весь час)
49
Середньомісячні ціни на категорію «Чавун»
| Місяць | Середня | Зміна |
|---|---|---|
| листопад 2026 | 1 800,00 ₴/т | Падає ↓ −37,9% |
| жовтень 2026 | 2 900,00 ₴/т | Падає ↓ −3,3% |
| вересень 2026 | 3 000,00 ₴/т | Падає ↓ −34,8% |
| серпень 2026 | 4 600,00 ₴/т | Падає ↓ −21,8% |
| липень 2026 | 5 880,00 ₴/т | Зростає ↑ +15,3% |
| червень 2026 | 5 100,00 ₴/т | Падає ↓ −17,7% |
| березень 2026 | 6 200,00 ₴/т | Падає ↓ −4,6% |
| лютий 2026 | 6 500,00 ₴/т | Зростає ↑ +18,2% |
| липень 2025 | 5 500,00 ₴/т | Падає ↓ −7,6% |
| травень 2025 | 5 950,00 ₴/т | Падає ↓ −17,1% |
| квітень 2025 | 7 175,00 ₴/т | Зростає ↑ +11,8% |
| березень 2025 | 6 420,00 ₴/т | Стабільно |
Ціни на прийом сорту «Чавун» в Україні
Ціни на прийом сорту «Чавун» в Україні. Зверніть увагу: пункти не завжди публікують усі позиції — якщо даних немає, зателефонуйте перед візитом.
-
Оновлено: 06.11.2026
- Брухт чавуну 1 800,00 ₴/т
-
Оновлено: 05.10.2026
- Лом чавуну 2 900,00 ₴/т
-
Оновлено: 17.09.2026
- Брухт чавуну (-5%) 3 000,00 ₴/т
-
Оновлено: 31.08.2026
- Чавун 3 000,00 ₴/т
-
Оновлено: 16.08.2026
- Чугун 4 000,00 ₴/т
-
Оновлено: 06.12.2024
- Лом чугуна 5 400,00 ₴/т
Оновлення списку…
Сорт «Чавун»: пункти прийому в Україні
| Локація | Середня в регіоні | Діапазон цін | Останнє оновлення |
|---|---|---|---|
| Зарудинці, Житомирська область | 1 800,00 ₴/т | 1 800,00 ₴/т | 06.11.202606.11 |
| Вишневе, Київська область | 3 000,00 ₴/т | 3 000,00 ₴/т | 31.08.202631.08 |
| Київ, Київська область | 2 900,00 ₴/т | 2 900,00 ₴/т | 05.10.202605.10 |
| Тернопіль, Тернопільська область | 3 250,00 ₴/т | 3 000,00 ₴ – 3 500,00 ₴/т | 17.09.202617.09 |
Також дивіться ціни на чорний металобрухт в Україні
| Сорт металу | Середня ціна | Діапазон цін | Тренд (7 днів) |
|---|---|---|---|
| Діловий брухт та металопрокат | 10 285,71 ₴/т | 10 000,00 ₴ – 20 000,00 ₴/т | Стабільно |
| Сталевий брухт | 3 642,86 ₴/т | 2 000,00 ₴ – 5 500,00 ₴/т | Стабільно |
| Оцинкований брухт та жерсть | 2 772,73 ₴/т | 1 000,00 ₴ – 4 000,00 ₴/т | Стабільно |
Ціни на категорію «Чавун» по областях
Адреси, контакти та карта пунктів